我院各专业于2026年4月9日-13日完成第二批调剂考生复试工作,根据学校相关文件精神和工作要求,现将我院2026年硕士研究生录取成绩予以公示。(如有信息不准确的,反馈给我院)。
序号 | 准考证号 | 姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 |
专业课笔试 | 外语能力 | 综合面试 | 复试 总分 |
化学 |
1 | 102856210019098 | 许瑶瑶 | 283 | 130 | 46 | 85 | 261 | 68.76 |
2 | 106976614109517 | 唐欣悦 | 278 | 110 | 43 | 84.2 | 237.2 | 64.99 |
3 | 107186612200420 | 倪会珍 | 302 | 120 | 43 | 87 | 250 | 69.57 |
4 | 107016611813191 | 张聪 | 303 | 110 | 40 | 83.6 | 233.6 | 67.51 |
5 | 102866230506261 | 曲博 | 293 | 130 | 42 | 89 | 261 | 69.96 |
6 | 106976141109101 | 王朴璇 | 284 | 120 | 45 | 85 | 250 | 67.41 |
7 | 106976141909124 | 申家裕 | 303 | 130 | 42 | 85.2 | 257.2 | 70.65 |
8 | 103356000927889 | 卢雨璐 | 282 | 125 | 45 | 92.3 | 262.3 | 68.81 |
9 | 102136000009047 | 韩永华 | 283 | 135 | 47 | 95.6 | 277.6 | 70.97 |
10 | 106356316023134 | 梁紫怡 | 281 | 125 | 45 | 89 | 259 | 68.25 |
11 | 103866211815167 | 罗辉 | 280 | 100 | 45 | 88 | 233 | 64.67 |
12 | 102696411313747 | 王帅 | 319 | 135 | 45 | 91.6 | 271.6 | 74.49 |
化学工程与技术 |
1 | 100106111000048 | 闵若兮 | 324 | 135 | 47 | 94.7 | 276.7 | 75.77 |
2 | 102906210413435 | 孙佳瞳 | 334 | 120 | 47 | 91.5 | 258.5 | 74.55 |
3 | 101836213309036 | 杨璐欣 | 284 | 138 | 43 | 94.9 | 275.9 | 70.87 |
4 | 100106500207494 | 柳鱼跃 | 285 | 128 | 49 | 95.5 | 272.5 | 70.53 |
5 | 102516000010138 | 冯泽微 | 287 | 125 | 45 | 90.4 | 260.4 | 69.16 |
6 | 100086210006718 | 赵韵硕 | 277 | 135 | 42 | 92.4 | 269.4 | 69.16 |
7 | 100226140903101 | 李思彤 | 285 | 125 | 46 | 91.1 | 262.1 | 69.15 |
8 | 116646137061611 | 孙博 | 280 | 135 | 40 | 89.3 | 264.3 | 68.84 |
9 | 102996210100790 | 张宇 | 306 | 110 | 43 | 84.4 | 237.4 | 68.37 |
10 | 114146143186756 | 刘飞艳 | 283 | 110 | 49 | 97 | 256 | 68.09 |
11 | 920026130401802 | 曹俊云 | 327 | 94 | 44 | 76.9 | 214.9 | 67.89 |
12 | 107006135942900 | 赵旭鑫 | 321 | 93 | 48 | 77.6 | 218.6 | 67.67 |
13 | 103596210007159 | 朱香连 | 265 | 125 | 48 | 93.5 | 266.5 | 67.33 |
14 | 100056140705671 | 刘靓琛 | 318 | 96 | 44 | 77.3 | 217.3 | 67.13 |
15 | 107086141301964 | 韩家康 | 271 | 126 | 45 | 86.1 | 257.1 | 66.80 |
16 | 106996611211172 | 李俊龙 | 316 | 95 | 41 | 80.5 | 216.5 | 66.79 |
17 | 107186612200611 | 史欣杰 | 317 | 95 | 43 | 75.5 | 213.5 | 66.51 |
18 | 100056520212268 | 刘运东 | 282 | 102 | 47 | 93.4 | 242.4 | 66.16 |
19 | 101106000003145 | 李佳妮 | 304 | 96 | 48 | 77.1 | 221.1 | 65.96 |
20 | 116646137092056 | 顾润露 | 278 | 110 | 43 | 87.5 | 240.5 | 65.43 |
21 | 144306194000074 | 张怡静 | 300 | 92 | 46 | 79 | 217 | 64.93 |
22 | 101086210002989 | 孙军元 | 288 | 95 | 43 | 88.3 | 226.3 | 64.73 |
23 | 105006410404117 | 卓思宇 | 302 | 94 | 42 | 76.3 | 212.3 | 64.55 |
24 | 107106413608003 | 史琳颖 | 294 | 94 | 49 | 76.3 | 219.3 | 64.52 |
25 | 107036616004361 | 尹磊 | 303 | 94 | 40 | 75.4 | 209.4 | 64.28 |
26 | 102876210304575 | 张彤 | 281 | 98 | 46 | 84.2 | 228.2 | 64.15 |
27 | 107206615601048 | 李书琴 | 277 | 96 | 49 | 74.3 | 219.3 | 62.48 |
28 | 101106000002022 | 李登枝 | 278 | 94 | 41 | 81 | 216 | 62.16 |
29 | 107096611201056 | 杨云凤 | 274 | 95 | 41 | 82.5 | 218.5 | 62.01 |
30 | 107026161050718 | 雷亚男 | 264 | 99 | 40 | 87 | 226 | 61.81 |
31 | 103386210006516 | 崔龙飞 | 273 | 92 | 44 | 74.2 | 210.2 | 60.79 |
32 | 106106080500006 | 石鑫 | 322 | 140 | 46 | 92 | 278 | 75.71 |
33 | 100556333303718 | 张煜坤 | 332 | 132 | 44 | 93.2 | 269.2 | 75.73 |
34 | 107106613301398 | 王嘉琦 | 290 | 118 | 42 | 83.9 | 243.9 | 67.32 |
35 | 107006610342447 | 刘佳豪 | 304 | 121 | 44 | 83.8 | 248.8 | 69.65 |
36 | 105616021015378 | 于丰收 | 295 | 135 | 44 | 92.2 | 271.2 | 71.56 |
37 | 106996611211114 | 王嘉辉 | 325 | 130 | 42 | 92.8 | 264.8 | 74.31 |
38 | 103376210005019 | 郭李超 | 325 | 120 | 42 | 87.4 | 249.4 | 72.25 |
材料与化工 |
1 | 106996411017722 | 杨舒凯 | 292 | 125 | 41 | 83 | 249 | 68.24 |
2 | 102996210210104 | 吴天赐 | 277 | 110 | 40 | 75 | 225 | 63.24 |
3 | 102906210404838 | 赵泽岚 | 312 | 140 | 50 | 95 | 285 | 75.44 |
4 | 110576371400933 | 施宇涛 | 278 | 122 | 46 | 84 | 252 | 66.96 |
5 | 106976611602660 | 孙睿妤 | 274 | 131 | 47 | 89 | 267 | 68.48 |
6 | 100586370600197 | 彭梦楠 | 285 | 106 | 45 | 75.5 | 226.5 | 64.40 |
7 | 116646161342413 | 王可豪 | 267 | 108 | 43 | 75.5 | 226.5 | 62.24 |
8 | 107186612200611 | 史欣杰 | 317 | 112 | 45 | 78.5 | 235.5 | 69.44 |
9 | 107496000004181 | 王艳 | 285 | 119 | 47 | 83 | 249 | 67.40 |
10 | 100796000004459 | 崔婉萱 | 302 | 100 | 42 | 71 | 213 | 64.64 |
11 | 100196130602266 | 王世伟 | 289 | 109 | 35 | 72 | 216 | 63.48 |
12 | 106176204008017 | 岑文正 | 322 | 115 | 42 | 78.5 | 235.5 | 70.04 |
13 | 104916320217709 | 许健安 | 309 | 128 | 48 | 88 | 264 | 72.28 |
14 | 107026161050718 | 雷亚男 | 264 | 108 | 45 | 76.5 | 229.5 | 62.28 |
15 | 114146161407743 | 高泊椿 | 276 | 115 | 45 | 80 | 240 | 65.12 |
16 | 101286013000745 | 李昊阳 | 271 | 107 | 40 | 73.5 | 220.5 | 61.92 |
17 | 105116012209158 | 王思苹 | 303 | 118 | 47 | 82.5 | 247.5 | 69.36 |
18 | 102956210613620 | 王诗韵 | 275 | 126 | 47 | 86.5 | 259.5 | 67.60 |
19 | 103616210004815 | 王梦梦 | 288 | 112 | 40 | 76 | 228 | 64.96 |
20 | 100796000005187 | 徐东国 | 266 | 107 | 40 | 73.5 | 220.5 | 61.32 |
21 | 102146410803104 | 刘昕洋 | 278 | 116 | 41 | 78.5 | 235.5 | 64.76 |
22 | 106996113313280 | 齐乙蓉 | 334 | 130 | 45 | 94.7 | 269.7 | 76.04 |
23 | 105586757106026 | 杨茂坤 | 314 | 138 | 45 | 97 | 280 | 75.01 |
24 | 107106621711287 | 陈博洋 | 302 | 145 | 43 | 91.4 | 279.4 | 73.49 |
25 | 101126202607764 | 房亚飞 | 326 | 120 | 45 | 92.1 | 257.1 | 73.40 |
26 | 104256540010201 | 贺斌斌 | 288 | 135 | 43 | 95.2 | 273.2 | 70.99 |
27 | 107006613441833 | 吕嘉坤 | 285 | 130 | 45 | 94.4 | 269.4 | 70.12 |
28 | 105006423505378 | 蔡铭辉 | 321 | 100 | 40 | 90.8 | 230.8 | 69.29 |
29 | 103636018002566 | 王世岭 | 295 | 118 | 43 | 90.7 | 251.7 | 68.96 |
30 | 101126202606515 | 雷玉婷 | 288 | 126 | 43 | 87.9 | 256.9 | 68.81 |
31 | 104626410010231 | 陈恒 | 315 | 105 | 40 | 86.8 | 231.8 | 68.71 |
32 | 102806260006128 | 吕银龙 | 269 | 135 | 48 | 89.5 | 272.5 | 68.61 |
33 | 107006613641938 | 段笑妍 | 300 | 105 | 43 | 91.9 | 239.9 | 67.99 |
34 | 103566521505072 | 殷睿枫 | 278 | 125 | 40 | 90 | 255 | 67.36 |
35 | 102936210207346 | 潘云飞 | 283 | 115 | 43 | 92 | 250 | 67.29 |
36 | 103856002139083 | 赵金莉 | 268 | 125 | 43 | 91.7 | 259.7 | 66.79 |
37 | 116646161343968 | 赵卓曦 | 280 | 110 | 45 | 92 | 247 | 66.53 |
38 | 102996210100956 | 严文涛 | 279 | 115 | 40 | 88.8 | 243.8 | 65.99 |
39 | 116646161070589 | 王姝淇 | 265 | 130 | 48 | 91.2 | 269.2 | 67.69 |
40 | 100106132102865 | 李嘉健 | 281 | 126 | 45 | 85.2 | 256.2 | 67.88 |
公示期:2026年4月15日-2026年4月21日。
公示期内如考生对复试结果有异议,请以书面或电话形式向学院反映。
联系电话:0911-2650317/13992117698