我院各专业于2026年4月8-9日完成第一批调剂考生复试工作,根据学校相关文件精神和工作要求,现将我院2026年硕士研究生录取成绩予以公示。(如有信息不准确的,反馈给我院)。
序号 | 准考证号 | 姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 |
专业课笔试 | 外语能力 | 综合面试 | 复试 总分 |
化学 |
1 | 106976614309521 | 刘欣 | 306 | 120 | 41 | 90 | 251 | 70.19 |
2 | 106976611603576 | 姜欢欢 | 290 | 115 | 45 | 85.8 | 245.8 | 67.57 |
3 | 101126202605130 | 王文琳 | 285 | 138 | 49 | 92.6 | 279.6 | 71.48 |
4 | 101126202605126 | 白星柔 | 302 | 108 | 44 | 87.2 | 239.2 | 68.13 |
5 | 104596412100952 | 段蓉挺 | 283 | 130 | 49 | 91 | 270 | 69.96 |
6 | 106976615609536 | 陈文蕊 | 308 | 125 | 42 | 90.8 | 257.8 | 71.33 |
7 | 104236410512396 | 张乐 | 331 | 120 | 40 | 87.2 | 247.2 | 72.68 |
8 | 107186615613870 | 王植羽 | 290 | 135 | 48 | 91.8 | 274.8 | 71.44 |
9 | 106976611603571 | 丁浩浩 | 309 | 125 | 40 | 91 | 256 | 71.21 |
10 | 106976140909091 | 吴怡婷 | 319 | 120 | 45 | 91 | 256 | 72.41 |
11 | 104886652507655 | 胡言超 | 279 | 120 | 37 | 88 | 245 | 66.15 |
12 | 106976611603546 | 刘雪青 | 299 | 121 | 43 | 88 | 252 | 69.48 |
13 | 104596614400162 | 张婷婷 | 277 | 131 | 44 | 91.6 | 266.6 | 68.79 |
14 | 106976130909075 | 周宇轩 | 285 | 110 | 45 | 86.6 | 241.6 | 66.41 |
15 | 106976614310750 | 刘晶 | 305 | 125 | 40 | 91.6 | 256.6 | 70.81 |
16 | 107366180008406 | 杨蕾 | 279 | 130 | 45 | 89.4 | 264.4 | 68.73 |
17 | 106116001800075 | 张乃春 | 325 | 128 | 45 | 91.4 | 264.4 | 74.25 |
18 | 101126202604856 | 宋欣雨 | 324 | 130 | 45 | 91.2 | 266.2 | 74.37 |
19 | 106976621009269 | 包鑫 | 314 | 110 | 48 | 87.8 | 245.8 | 70.45 |
20 | 107186616014037 | 郑昕瑶 | 275 | 115 | 45 | 88.2 | 248.2 | 66.09 |
21 | 102516000010705 | 张永苹 | 279 | 120 | 46 | 89.6 | 255.6 | 67.56 |
22 | 105426615708181 | 赵星 | 300 | 130 | 47 | 90.8 | 267.8 | 71.71 |
23 | 105426415208052 | 王静鑫 | 286 | 131 | 43 | 90 | 264 | 69.52 |
24 | 101126202605135 | 曹茜 | 280 | 101 | 46 | 88 | 235 | 64.93 |
25 | 106976615610758 | 董佳羽 | 305 | 116 | 47 | 91.2 | 254.2 | 70.49 |
26 | 102916212208889 | 何亚琪 | 300 | 125 | 47 | 91.4 | 263.4 | 71.12 |
27 | 102856210019098 | 许瑶瑶 | 283 | 130 | 46 | 85 | 261 | 68.76 |
28 | 106976614109517 | 唐欣悦 | 278 | 110 | 43 | 84.2 | 237.2 | 64.99 |
29 | 107186612200420 | 倪会珍 | 302 | 120 | 43 | 87 | 250 | 69.57 |
30 | 107016611813191 | 张聪 | 303 | 110 | 40 | 83.6 | 233.6 | 67.51 |
31 | 102866230506261 | 曲博 | 293 | 130 | 42 | 89 | 261 | 69.96 |
32 | 106976141109101 | 王朴璇 | 284 | 120 | 45 | 85 | 250 | 67.41 |
33 | 106976141909124 | 申家裕 | 303 | 130 | 42 | 85.2 | 257.2 | 70.65 |
化学工程与技术 |
01 | 104316580003206 | 刘永康 | 266 | 100.8 | 40 | 85.5 | 226.3 | 62.09 |
02 | 104266000005057 | 董智会 | 270 | 129 | 46 | 87.4 | 262.4 | 67.39 |
03 | 103376210004762 | 李叶宁 | 292 | 133 | 47 | 89.8 | 269.8 | 71.01 |
04 | 104596141900412 | 郑思勤 | 301 | 139 | 49 | 89.6 | 277.6 | 73.13 |
05 | 101126202607214 | 孙博龙 | 283 | 130.6 | 41 | 86 | 257.6 | 68.31 |
06 | 100106371506161 | 张培伦 | 302 | 130 | 43 | 88.2 | 261.2 | 71.07 |
07 | 106976614110749 | 宜硕 | 289 | 136.6 | 40 | 91 | 267.6 | 70.36 |
08 | 100566063522459 | 陈炳权 | 318 | 136 | 48 | 92.4 | 276.4 | 75.01 |
09 | 100106111000048 | 闵若兮 | 324 | 135 | 47 | 94.7 | 276.7 | 75.77 |
10 | 102906210413435 | 孙佳瞳 | 334 | 120 | 47 | 91.5 | 258.5 | 74.55 |
11 | 101836213309036 | 杨璐欣 | 284 | 138 | 43 | 94.9 | 275.9 | 70.87 |
12 | 100106500207494 | 柳鱼跃 | 285 | 128 | 49 | 95.5 | 272.5 | 70.53 |
13 | 102516000010138 | 冯泽微 | 287 | 125 | 45 | 90.4 | 260.4 | 69.16 |
14 | 100086210006718 | 赵韵硕 | 277 | 135 | 42 | 92.4 | 269.4 | 69.16 |
15 | 100226140903101 | 李思彤 | 285 | 125 | 46 | 91.1 | 262.1 | 69.15 |
16 | 116646137061611 | 孙博 | 280 | 135 | 40 | 89.3 | 264.3 | 68.84 |
17 | 102996210100790 | 张宇 | 306 | 110 | 43 | 84.4 | 237.4 | 68.37 |
18 | 114146143186756 | 刘飞艳 | 283 | 110 | 49 | 97 | 256 | 68.09 |
19 | 920026130401802 | 曹俊云 | 327 | 94 | 44 | 76.9 | 214.9 | 67.89 |
20 | 107006135942900 | 赵旭鑫 | 321 | 93 | 48 | 77.6 | 218.6 | 67.67 |
21 | 103596210007159 | 朱香连 | 265 | 125 | 48 | 93.5 | 266.5 | 67.33 |
22 | 100056140705671 | 刘靓琛 | 318 | 96 | 44 | 77.3 | 217.3 | 67.13 |
23 | 107086141301964 | 韩家康 | 271 | 126 | 45 | 86.1 | 257.1 | 66.80 |
24 | 106996611211172 | 李俊龙 | 316 | 95 | 41 | 80.5 | 216.5 | 66.79 |
25 | 107186612200611 | 史欣杰 | 317 | 95 | 43 | 75.5 | 213.5 | 66.51 |
26 | 100056520212268 | 刘运东 | 282 | 102 | 47 | 93.4 | 242.4 | 66.16 |
27 | 101106000003145 | 李佳妮 | 304 | 96 | 48 | 77.1 | 221.1 | 65.96 |
28 | 116646137092056 | 顾润露 | 278 | 110 | 43 | 87.5 | 240.5 | 65.43 |
29 | 144306194000074 | 张怡静 | 300 | 92 | 46 | 79 | 217 | 64.93 |
30 | 101086210002989 | 孙军元 | 288 | 95 | 43 | 88.3 | 226.3 | 64.73 |
31 | 105006410404117 | 卓思宇 | 302 | 94 | 42 | 76.3 | 212.3 | 64.55 |
32 | 107106413608003 | 史琳颖 | 294 | 94 | 49 | 76.3 | 219.3 | 64.52 |
33 | 107036616004361 | 尹磊 | 303 | 94 | 40 | 75.4 | 209.4 | 64.28 |
34 | 102876210304575 | 张彤 | 281 | 98 | 46 | 84.2 | 228.2 | 64.15 |
35 | 107206615601048 | 李书琴 | 277 | 96 | 49 | 74.3 | 219.3 | 62.48 |
36 | 101106000002022 | 李登枝 | 278 | 94 | 41 | 81 | 216 | 62.16 |
37 | 107096611201056 | 杨云凤 | 274 | 95 | 41 | 82.5 | 218.5 | 62.01 |
38 | 107026161050718 | 雷亚男 | 264 | 99 | 40 | 87 | 226 | 61.81 |
39 | 103386210006516 | 崔龙飞 | 273 | 92 | 44 | 74.2 | 210.2 | 60.79 |
材料与化工 |
01 | 105006416904731 | 齐松 | 359 | 95 | 44 | 84.4 | 223.4 | 72.87 |
02 | 106166085400032 | 王祎嘉 | 309 | 125 | 42 | 91 | 258 | 71.48 |
03 | 101126202607905 | 段潇滢 | 279 | 118 | 48 | 94 | 260 | 68.15 |
04 | 106976614308223 | 王旭阳 | 305 | 112 | 42 | 89.6 | 243.6 | 69.08 |
05 | 107006611242456 | 简思婷 | 268 | 107 | 45 | 89.2 | 241.2 | 64.32 |
06 | 107196614303170 | 马锦瑶 | 293 | 95 | 44 | 87.2 | 226.2 | 65.32 |
07 | 106976611602656 | 刘嘉华 | 267 | 120 | 47 | 95.4 | 262.4 | 67.03 |
08 | 116646161070891 | 谌宁致 | 310 | 125 | 50 | 92.4 | 267.4 | 72.85 |
09 | 106976614308225 | 王辽金 | 278 | 128 | 47 | 91.8 | 266.8 | 68.93 |
10 | 101126202607906 | 李天乐 | 306 | 132 | 46 | 94.8 | 272.8 | 73.09 |
11 | 107056614301069 | 宋雨姗 | 305 | 98 | 48 | 91.6 | 237.6 | 68.28 |
12 | 107086615302085 | 蔡国超 | 284 | 105 | 45 | 90.4 | 240.4 | 66.13 |
13 | 103616210005426 | 郭毅恒 | 280 | 135 | 44 | 93.6 | 272.6 | 69.95 |
14 | 100096141002038 | 刘靖民 | 269 | 98 | 40 | 87.2 | 225.2 | 62.31 |
15 | 102176000100191 | 刘易衡 | 275 | 136 | 44 | 94.2 | 274.2 | 69.56 |
16 | 106976615709264 | 魏雅华 | 308 | 140 | 48 | 95.8 | 283.8 | 74.80 |
17 | 107106613301900 | 刘霞 | 269 | 128 | 48 | 95 | 271 | 68.41 |
18 | 107046161180374 | 王岁阳 | 279 | 110 | 45 | 90.2 | 245.2 | 66.17 |
19 | 106996411017722 | 杨舒凯 | 292 | 125 | 41 | 83 | 249 | 68.24 |
20 | 102996210210104 | 吴天赐 | 277 | 110 | 40 | 75 | 225 | 63.24 |
21 | 102906210404838 | 赵泽岚 | 312 | 140 | 50 | 95 | 285 | 75.44 |
22 | 110576371400933 | 施宇涛 | 278 | 122 | 46 | 84 | 252 | 66.96 |
23 | 106976611602660 | 孙睿妤 | 274 | 131 | 47 | 89 | 267 | 68.48 |
24 | 100586370600197 | 彭梦楠 | 285 | 106 | 45 | 75.5 | 226.5 | 64.40 |
25 | 116646161342413 | 王可豪 | 267 | 108 | 43 | 75.5 | 226.5 | 62.24 |
26 | 107186612200611 | 史欣杰 | 317 | 112 | 45 | 78.5 | 235.5 | 69.44 |
27 | 107496000004181 | 王艳 | 285 | 119 | 47 | 83 | 249 | 67.40 |
28 | 100796000004459 | 崔婉萱 | 302 | 100 | 42 | 71 | 213 | 64.64 |
29 | 100196130602266 | 王世伟 | 289 | 109 | 35 | 72 | 216 | 63.48 |
30 | 106176204008017 | 岑文正 | 322 | 115 | 42 | 78.5 | 235.5 | 70.04 |
31 | 104916320217709 | 许健安 | 309 | 128 | 48 | 88 | 264 | 72.28 |
32 | 107026161050718 | 雷亚男 | 264 | 108 | 45 | 76.5 | 229.5 | 62.28 |
33 | 114146161407743 | 高泊椿 | 276 | 115 | 45 | 80 | 240 | 65.12 |
34 | 101286013000745 | 李昊阳 | 271 | 107 | 40 | 73.5 | 220.5 | 61.92 |
35 | 105116012209158 | 王思苹 | 303 | 118 | 47 | 82.5 | 247.5 | 69.36 |
36 | 102956210613620 | 王诗韵 | 275 | 126 | 47 | 86.5 | 259.5 | 67.60 |
37 | 103616210004815 | 王梦梦 | 288 | 112 | 40 | 76 | 228 | 64.96 |
38 | 100796000005187 | 徐东国 | 266 | 107 | 40 | 73.5 | 220.5 | 61.32 |
39 | 102146410803104 | 刘昕洋 | 278 | 116 | 41 | 78.5 | 235.5 | 64.76 |
学科教学(化学) |
01 | 107186640214948 | 王玉玉 | 360 | 120 | 48 | 92.2 | 260.2 | 77.89 |
02 | 107186424310730 | 魏冰洁 | 348 | 130 | 47 | 93 | 270 | 77.76 |
03 | 101186050103244 | 任振华 | 352 | 125 | 42 | 89.4 | 256.4 | 76.43 |
04 | 107186141305066 | 刘之钰 | 355 | 110 | 42 | 89.2 | 241.2 | 74.76 |
05 | 107186614313559 | 侯矇 | 347 | 110 | 44 | 90.2 | 244.2 | 74.20 |
06 | 106816000008365 | 崔倬 | 352 | 110 | 42 | 86.2 | 238.2 | 74.00 |
07 | 101656000004766 | 程莹莹 | 357 | 110 | 40 | 81.8 | 231.8 | 73.75 |
08 | 100656003102196 | 赵雨倩 | 381 | 90 | 40 | 77.8 | 207.8 | 73.43 |
09 | 102316045106088 | 徐坤颖 | 349 | 110 | 39 | 81 | 230 | 72.55 |
10 | 107186612201836 | 孙晨星 | 364 | 100 | 39 | 77 | 216 | 72.48 |
11 | 106356330029165 | 赵柏琳 | 359 | 100 | 40 | 78.2 | 218.2 | 72.17 |
12 | 102006211309176 | 刘炫汝 | 348 | 110 | 38 | 74.4 | 222.4 | 71.41 |
13 | 104756045106061 | 罗文丽 | 358 | 100 | 38 | 74 | 212 | 71.23 |
公示期:2026年4月11日-2026年4月17日。
公示期内如考生对复试结果有异议,请以书面或电话形式向学院反映。
联系电话:0911-2650317/13992117698