各位考生:
根据我院调剂工作安排,现将4月11日已确认参加复试的第二批调剂考生名单予以公布(详见附件)。请进入复试的考生密切关注报考学院网站通知,按要求做好复试准备并按时参加复试。
姓名 | 考生编号 | 调剂总分 | 调剂专业名称 |
王世岭 | 103636018002566 | 295 | 材料与化工 |
王艺超 | 106986141107974 | 321 | 材料与化工 |
陈恒 | 104626410010231 | 315 | 材料与化工 |
韩永华 | 102136000009047 | 283 | 材料与化工 |
严文涛 | 102996210100956 | 279 | 材料与化工 |
雷玉婷 | 101126202606515 | 288 | 材料与化工 |
王艺超 | 106986141107974 | 321 | 化学工程与技术 |
殷睿枫 | 103566521505072 | 278 | 材料与化工 |
卢雨璐 | 103356000927889 | 282 | 化学 |
吕嘉坤 | 107006613441833 | 285 | 材料与化工 |
韩永华 | 102136000009047 | 283 | 化学 |
郭洋洋 | 101456000009333 | 300 | 材料与化工 |
房亚飞 | 101126202607764 | 326 | 材料与化工 |
吕银龙 | 102806260006128 | 269 | 材料与化工 |
贺斌斌 | 104256540010201 | 288 | 材料与化工 |
梁紫怡 | 106356316023134 | 281 | 化学 |
杨茂坤 | 105586757106026 | 314 | 材料与化工 |
齐乙蓉 | 106996113313280 | 334 | 材料与化工 |
蔡铭辉 | 105006423505378 | 321 | 材料与化工 |
段笑妍 | 107006613641938 | 300 | 材料与化工 |
陈博洋 | 107106621711287 | 302 | 材料与化工 |
赵金莉 | 103856002139083 | 268 | 材料与化工 |
潘云飞 | 102936210207346 | 283 | 材料与化工 |
赵卓曦 | 116646161343968 | 280 | 材料与化工 |
罗辉 | 103866211815167 | 280 | 化学 |
延安大学化学与化工学院
2026年4月11日