我院各专业于2026年3月28日至31日完成一志愿考生复试工作,根据学校相关文件精神和工作要求,现将我院2026年硕士研究生录取成绩予以公示。(如有信息不准确的,反馈给我院)。
序号 | 准考证号 | 姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 |
专业课笔试 | 外语能力 | 综合面试 | 复试总分 |
1 | 107196614303492 | 惠新星 | 416 | 133 | 47 | 91 | 271 | 86.05 |
2 | 107196614303491 | 鲁 星 | 372 | 126 | 46 | 90 | 262 | 79.57 |
3 | 107196614303502 | 胡李朗 | 368 | 125 | 46 | 85.6 | 256.6 | 78.37 |
4 | 107196614303499 | 张艺臻 | 365 | 110 | 48 | 84 | 242 | 76.07 |
5 | 107196614303493 | 李卓豪 | 355 | 120 | 49 | 83.4 | 252.4 | 76.25 |
6 | 107196614303504 | 郏英豪 | 354 | 124 | 47 | 86.6 | 257.6 | 76.83 |
7 | 107196615703488 | 吴小宇 | 348 | 123 | 46 | 87.4 | 256.4 | 75.95 |
8 | 107196614703506 | 赵梅子 | 318 | 131 | 48 | 83 | 262 | 73.09 |
9 | 107196615403478 | 徐文杰 | 315 | 124 | 46 | 83.2 | 253.2 | 71.56 |
10 | 107196614303496 | 王诗雨 | 310 | 126 | 46 | 86.4 | 258.4 | 71.65 |
11 | 107196614303495 | 刘骁帅 | 307 | 118 | 45 | 82.8 | 245.8 | 69.61 |
12 | 107196142003503 | 李欣瑜 | 291 | 135 | 49 | 85.2 | 269.2 | 70.81 |
13 | 107196614303515 | 王 奇 | 328 | 114 | 48 | 92.8 | 254.8 | 73.33 |
14 | 107196614303466 | 高 娟 | 393 | 121 | 46 | 90 | 257 | 81.43 |
15 | 107196614103456 | 高晓帆 | 371 |
|
|
|
|
|
16 | 107196650603459 | 赵 李 | 363 | 108 | 46 | 89.2 | 243.2 | 75.99 |
17 | 107196614303468 | 郑羽萍 | 362 | 117 | 48 | 87.2 | 252.2 | 77.07 |
18 | 107196614303458 | 康碗婷 | 357 | 121 | 48 | 89.8 | 258.8 | 77.35 |
19 | 107196614403467 | 程进娜 | 356 | 115 | 46 | 89.4 | 250.4 | 76.11 |
20 | 107196614303449 | 董佳雨 | 354 | 116 | 46 | 88.2 | 250.2 | 75.84 |
21 | 107196615703469 | 温 馨 | 351 | 118 | 47 | 89.4 | 254.4 | 76.04 |
22 | 107196130803461 | 赵雨晴 | 349 | 116 | 48 | 87.6 | 251.6 | 75.43 |
23 | 107196614303522 | 赵 希 | 309 | 121 | 44 | 91 | 256 | 71.21 |
24 | 107196614703517 | 张晓怡 | 283 | 126 | 45 | 91.4 | 262.4 | 68.95 |
25 | 107196614303518 | 张 航 | 274 | 101 | 42 | 87.6 | 230.6 | 63.63 |
公示期:2026年4月1日-2026年4月8日。
公示期内如考生对复试结果有异议,请以书面或电话形式向学院反映。
联系电话:0911-2650317/13992117698